عادت عجلات الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى الدوران، لتضرب موعدًا من المتعة الكروية الخالصة التي تشهدها الملاعب الإنجليزية، وتفيض على امتداد العالم كله، حيث يعد البريميرليج المسابقة الأقدم والأقوى في العالم، وبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مصنفة في صدارة قائمة الدوريات الخمس الكبرى، انطلقت رسميًا في 1888، وفي عام 1992 تغير اسمها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لتدخل حقبة جديدة من الاحترافية، وتقدم للعالم وجبة دسمة من المتعة والمفاجآت الدائمة.
يتربع فريق مانشستر يونايتد على عرش الأندية الأكثر تتويجا بالدوري الإنجليزي برصيد 20 لقبًا وقد حصل على 13 لقب منهم في العصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، كما يحل ليفربول وصيفا في القائمة بـ19 لقب كان آخرها موسم 2019-2020 .
ويتواجد أرسنال ثالثًا بقائمة الترتيب برصيد 13 لقب كما حل وصيفًا لبطل الدوري الإنجليزي 8 مرات، و يمتلك إيفرتون 9 ألقاب في المسابقة كان آخرها في موسم 1986-1987.
وعاد فريق مانشستر سيتي مرة أخرى إلى منصات التتويج بعد أن إستفاد من مالكه الإماراتي حيث فاز الفريق السماوي ب 6 ألقاب دوري في العقد الأخير، و يمتلك السيتي 8 ألقاب دوري على مدار تاريخه نجح في التتويج بـ6 منها في العصر الحديث.
يمتلك فريق تشيلسي في خزانته 6 ألقاب دوري ونجح في الفوز ب5 بطولات منهم بعد مجيئ رومان أبراموفيتش منذ عام 2003 وتحديدا في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز بينما فازوا بلقب واحد فقط للبطولة بمسماها القديم في موسم 1955/1954.
حقق نادي مانشستر سيتي اللقب الغالي خلال الموسم الماضي، عقب منافسة شرسة مع ليفربول استمرت حتى نهاية المسابقة.
البطولة | القنوات الناقلة |
الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022 | beIN Sports HD |
الترتيب | الفريق | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | النقاط |
1 | مانشستر سيتي | 7 | 6 | 2 | 0 | 17 |
2 | توتنهام | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
3 | أرسنال | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
4 | برايتون | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 |
5 | مانشستر يونايتد | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
6 | فولهام | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | تشيلسي | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
8 | ليفربول | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
9 | برينتفورد | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
10 | نيوكاسل يونايتد | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 |
11 | ليدز | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
12 | بورنموث | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
13 | ساوثهامبتون | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
14 | أستون فيلا | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
15 | كريستال بالاس | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
16 | وولفرهامبتون | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
17 | إيفرتون | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
18 | وست هام يونايتد | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
19 | نوتينجهام فورست | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
20 | ليستر سيتي | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
الجولة 5
المباراة | التاريخ | النتيجة |
فولهام * برايتون | الثلاثاء 30-8-2022 الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 |
كريستال بالاس * برينتفورد | الثلاثاء 30-8-2022 الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1 : 1 |
ساوثهامتون * تشيلسي | الثلاثاء 30-8-2022 الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة | 2 : 1 |
ليدز يونايتد * إيفرتون | الثلاثاء 30-8-2022 الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1 : 1 |
أرسنال * أستون فيلا | الأربعاء 31-8-2022 الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2 : 1 |
بورنموث * وولفرهامبتون | الأربعاء 31-8-2022 الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0 : 0 |
مانشستر سيتي * نوتينغهام فورست | الأربعاء 31-8-2022 الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 6 : 0 |
وست هام يونايتد * توتنهام هوتسبير | الأربعاء 31-8-2022 الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة | 1 : 1 |
ليفربول * نيوكاسل | الأربعاء 31-8-2022 الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 |
ليستر سيتي * مانشستر يونايتد | الخميس 1-9-2022 الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 |
الجولة 4
المباراة | التاريخ | النتيجة |
ساوثهامبتون * مانشستر يونايتد | السبت 27-8-2022 الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 |
برينتفورد * إيفرتون | السبت 27-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 |
برايتون * ليدز | السبت 27-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 |
تشيلسي * ليستر سيتي | السبت 27-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 |
ليفربول * بورنموث | السبت 27-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-9 |
مانشستر سيتي * كريستال بالاس | السبت 27-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-4 |
أرسنال * فولهام | السبت 27-8-2022 الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 |
أستون فيلا * وست هام يونايتد | الأحد 28-8-2022 الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0 : 1 |
وولفرهامبتون * نيوكاسل يونايتد | الأحد 28-8-2022 الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1 : 1 |
نوتينغهام فورست * توتنهام هوتسبير | الأحد 28-8-2022 الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0 : 2 |
الجولة 3
المباراة | التاريخ | النتيجة |
توتنهام * وولفرهامبتون | السبت 20-8-2022 الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 |
كريستال بالاس * أستون فيلا | السبت 20-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 |
إيفرتون * نوتينجهام فوريتس | السبت 20-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 |
فولهام * برينتفورد | السبت 20-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-3 |
ليستر سيتي * ساوثهامبتون | السبت 20-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 |
بورنموث * أرسنال | السبت 20-8-2022 الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 |
ليدز يونايتد * تشيلسي | الأحد 21-8-2022 الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-3 |
وست هام يونايتد * برايتون | الأحد 21-8-2022 الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 |
نيوكاسل يونايتد * مانشستر سيتي | الأحد 21-8-2022 الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة | 3-3 |
مانشستر يونايتد * ليفربول | الاثنين 22-8-2022 الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 |
الجولة 2
المباراة | التاريخ | النتيجة |
أستون فيلا * إيفرتون | السبت 13-8-2022 الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 |
مانشستر سيتي * بورنموث | السبت 13-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-4 |
أرسنال * ليستر سيتي | السبت 13-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-4 |
برايتون * نيوكاسل | السبت 13-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 |
ساوثهامبتون * ليدز يونايتد | السبت 13-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 |
وولفرهامبتون * فولهام | السبت 13-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 |
برنتفورد * مانشستر يونايتد | السبت 13-8-2022 الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-4 |
نوتينجهام فورست | الأحد 14-8-2022 الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 |
تشيلسي * توتنهام | الأحد 14-8-2022 الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 |
ليفربول * كريستال بالاس | الاثنين 15-8-2022 الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 |
الجولة 1
المباراة | التاريخ | النتيجة |
كريستال بالاس – أرسنال | الجمعة 5-8-2022 الساعة 22:00 بتوقيت مكة | 2-0 |
فولهام – ليفربول | السبت 6-8-2022 الساعة 14:30 بتوقيت مكة | 2-2 |
بورنموث – أستون فيلا | السبت 6-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة | 0-2 |
ليدز يونايتد – وولفرهامتون | السبت 6-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة | 1-2 |
نيوكاسل يونايتد * نوتينجهام فورست | السبت 6-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة | 0-2 |
توتنهام * ساوثهامبتون | السبت 6-8-2022 الساعة 17:00 بتوقيت مكة | 1-4 |
'إيفرتون * تشيلسي | السبت 6-8-2022 الساعة 19:30 بتوقيت مكة | 1-0 |
ليستر سيتي * برينتفورد | الأحد 7-8-2022 الساعة 16:00 بتوقيت مكة | 2-2 |
مانشستر يونايتد* برايتون | الأحد 7-8-2022 الساعة 16:00 بتوقيت مكة | 2-1 |
وست هام – مانشستر سيتي | الأحد 7-8-2022 الساعة 18:30 بتوقيت مكة | 2-0 |